2020년 1차 정기도서 구입목록
도서 주제별 내역
주제별 내역 일반도서 아동도서
수량(권) 비율(%) 금액 수량(권) 비율(%) 금액 수량(권) 비율(%) 금액
총류 22 3.3 381,000 4 0.6 53,000 26 1.9 434,000
철학 83 12.5 1,404,600 20 3.0 245,000 103 7.7 1,649,600
종교 35 5.3 565,600 11 1.6 146,800 46 3.4 712,400
사회과학 125 18.8 2,135,600 44 6.6 551,400 169 12.7 2,687,000
자연과학 49 7.4 888,000 97 14.5 1,267,900 146 10.9 2,155,900
기술과학 38 5.7 602,500 29 4.3 341,500 67 5.0 944,000
예술 31 4.7 582,200 7 1.0 100,000 38 2.8 682,200
언어 16 2.4 245,400 6 0.9 78,500 22 1.6 323,900
문학 206 31.0 2,947,300 396 59.1 4,805,200 602 45.1 7,752,500
역사 59 8.9 1,198,200 56 8.4 703,800 115 8.6 1,902,000
664 100 10,950,400 670 100 8,293,100 1,334 100 19,243,500
도서 대상별 금액
대상별 금액 권수 비율(%) 금 액 비고
일반도서 664 49% 10,950,400
아동도서 670 50% 8,293,100
1,334 100% 19,243,500